# | รหัส | รายการแข่งขัน | โรงเรียน | คะแนน | ระดับ | อันดับ | เกียรติบัตร |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 727 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.1-3 เดี่ยว | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม | 100 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
2 | 728 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.4-6 เดี่ยว | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม | 100 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
3 | 721 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม | 100 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
4 | 721 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 | โรงเรียนหนองฉางวิทยา | 100 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
5 | 722 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 | โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา | 100 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
6 | 722 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 | โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม | 100 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
7 | 728 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.4-6 เดี่ยว | โรงเรียนหนองฉางวิทยา | 98 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
8 | 710 | การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 | โรงเรียนหนองฉางวิทยา | 97.5 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
9 | 713 | การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 | โรงเรียนหนองฉางวิทยา | 97.4 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
10 | 728 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.4-6 เดี่ยว | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี | 96 | ทอง | 2 | เกียรติบัตร |
11 | 704 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 | โรงเรียนหนองฉางวิทยา | 95 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
12 | 701 | การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 | โรงเรียนหนองฉางวิทยา | 95 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
13 | 698 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม | 94.8 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
14 | 713 | การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 | โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ | 94.25 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
15 | 701 | การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม | 94 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
16 | 694 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม | 93 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
17 | 728 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.4-6 เดี่ยว | โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ | 93 | ทอง | 3 | เกียรติบัตร |
18 | 702 | การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม | 92.75 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
19 | 698 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 | โรงเรียนหนองฉางวิทยา | 92.6 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
20 | 727 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.1-3 เดี่ยว | โรงเรียนหนองฉางวิทยา | 92.5 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
21 | 693 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม | 92.5 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
22 | 717 | การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 | โรงเรียนหนองฉางวิทยา | 92.33 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
23 | 704 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 | โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา | 91.5 | ทอง | 2 | เกียรติบัตร |
24 | 702 | การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 | โรงเรียนหนองฉางวิทยา | 91.38 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
25 | 694 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 | โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา | 91.25 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
26 | 697 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 | โรงเรียนหนองฉางวิทยา | 91 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
27 | 698 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 | โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ | 90.6 | ทอง | 2 | เกียรติบัตร |
28 | 721 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 | โรงเรียนบ้านไร่วิทยา | 90 | ทอง | 2 | เกียรติบัตร |
29 | 721 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 | โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ | 90 | ทอง | 2 | เกียรติบัตร |
30 | 722 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 | โรงเรียนบ้านไร่วิทยา | 90 | ทอง | 2 | เกียรติบัตร |
31 | 722 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี | 90 | ทอง | 2 | เกียรติบัตร |
32 | 698 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี | 89.8 | ทอง | 3 | เกียรติบัตร |
33 | 703 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 | โรงเรียนหนองฉางวิทยา | 89.5 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
34 | 694 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 | โรงเรียนบ้านไร่วิทยา | 89.5 | ทอง | 2 | เกียรติบัตร |
35 | 697 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี | 89.5 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
36 | 704 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 | โรงเรียนลานสักวิทยา | 88 | ทอง | 3 | เกียรติบัตร |
37 | 697 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 | โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา | 87.66 | ทอง | 2 | เกียรติบัตร |
38 | 727 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.1-3 เดี่ยว | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี | 87.5 | ทอง | 2 | เกียรติบัตร |
39 | 697 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 | โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ | 87 | ทอง | 2 | เกียรติบัตร |
40 | 717 | การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 | โรงเรียนลานสักวิทยา | 86 | ทอง | 2 | เกียรติบัตร |
41 | 728 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.4-6 เดี่ยว | โรงเรียนร่องตาทีวิทยา | 86 | ทอง | 2 | เกียรติบัตร |
42 | 694 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 | โรงเรียนหนองฉางวิทยา | 85.25 | ทอง | 3 | เกียรติบัตร |
43 | 727 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.1-3 เดี่ยว | โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ | 85 | ทอง | 3 | เกียรติบัตร |
44 | 710 | การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 | โรงเรียนลานสักวิทยา | 84 | ทอง | 2 | เกียรติบัตร |
45 | 727 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.1-3 เดี่ยว | โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา | 82.5 | ทอง | 2 | เกียรติบัตร |
46 | 703 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 | โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ | 82.25 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
47 | 703 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 | โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา | 82 | ทอง | 2 | เกียรติบัตร |
48 | 704 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 | โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ | 82 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
49 | 697 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 | โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม | 81.99 | ทอง | 3 | เกียรติบัตร |
50 | 694 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 | โรงเรียนลานสักวิทยา | 80.75 | ทอง | 4 | เกียรติบัตร |
51 | 697 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 | โรงเรียนลานสักวิทยา | 80.33 | ทอง | 4 | เกียรติบัตร |
52 | 697 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม | 80.32 | ทอง | 3 | เกียรติบัตร |
53 | 703 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 | โรงเรียนลานสักวิทยา | 80.25 | ทอง | 3 | เกียรติบัตร |
54 | 694 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 | โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ | 80.25 | ทอง | 2 | เกียรติบัตร |
55 | 727 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.1-3 เดี่ยว | โรงเรียนร่องตาทีวิทยา | 80 | ทอง | 3 | เกียรติบัตร |
56 | 693 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 | โรงเรียนหนองฉางวิทยา | 80 | ทอง | 1 | เกียรติบัตร |
57 | 698 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 | โรงเรียนบ่อยางวิทยา | 80 | ทอง | 4 | เกียรติบัตร |
58 | 698 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 | โรงเรียนลานสักวิทยา | 80 | ทอง | 2 | เกียรติบัตร |
59 | 728 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.4-6 เดี่ยว | โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม | 80 | ทอง | 4 | เกียรติบัตร |
60 | 721 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 | โรงเรียนหนองเต่าวิทยา | 80 | ทอง | 3 | เกียรติบัตร |
61 | 721 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 | โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ | 80 | ทอง | 3 | เกียรติบัตร |
62 | 721 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 | โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา | 80 | ทอง | 3 | เกียรติบัตร |
63 | 721 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 | โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา | 80 | ทอง | 3 | เกียรติบัตร |
64 | 721 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 | โรงเรียนบ่อยางวิทยา | 80 | ทอง | 3 | เกียรติบัตร |
65 | 721 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 | โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา | 80 | ทอง | 3 | เกียรติบัตร |
66 | 721 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 | โรงเรียนลานสักวิทยา | 80 | ทอง | 3 | เกียรติบัตร |
67 | 722 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 | โรงเรียนทองหลางวิทยาคม | 80 | ทอง | 3 | เกียรติบัตร |
68 | 722 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม | 80 | ทอง | 3 | เกียรติบัตร |
69 | 722 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 | โรงเรียนวังหินวิทยาคม | 80 | ทอง | 3 | เกียรติบัตร |
70 | 722 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 | โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา | 80 | ทอง | 3 | เกียรติบัตร |
71 | 722 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 | โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ | 80 | ทอง | 3 | เกียรติบัตร |
72 | 722 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 | โรงเรียนบ่อยางวิทยา | 80 | ทอง | 3 | เกียรติบัตร |
73 | 698 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 | โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม | 78.6 | เงิน | 5 | เกียรติบัตร |
74 | 703 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 | โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา | 78.25 | เงิน | 2 | เกียรติบัตร |
75 | 698 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 | โรงเรียนทุ่งโพวิทยา | 78 | เงิน | 3 | เกียรติบัตร |
76 | 703 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 | โรงเรียนการุ้งวิทยาคม | 77.5 | เงิน | 4 | เกียรติบัตร |
77 | 704 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี | 77 | เงิน | 2 | เกียรติบัตร |
78 | 693 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 | โรงเรียนลานสักวิทยา | 75 | เงิน | 2 | เกียรติบัตร |
79 | 698 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 | โรงเรียนบ้านไร่วิทยา | 75 | เงิน | 4 | เกียรติบัตร |
80 | 713 | การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 | โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา | 74 | เงิน | 2 | เกียรติบัตร |
81 | 693 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 | โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม | 73.34 | เงิน | 3 | เกียรติบัตร |
82 | 704 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 | โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา | 72.75 | เงิน | 4 | เกียรติบัตร |
83 | 704 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 | โรงเรียนการุ้งวิทยาคม | 72.25 | เงิน | 5 | เกียรติบัตร |
84 | 698 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 | โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ | 71.8 | เงิน | 5 | เกียรติบัตร |
85 | 703 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 | โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา | 71.75 | เงิน | 3 | เกียรติบัตร |
86 | 704 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 | โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม | 71.25 | เงิน | 3 | เกียรติบัตร |
87 | 727 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.1-3 เดี่ยว | โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม | 70 | เงิน | 4 | เกียรติบัตร |
88 | 728 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.4-6 เดี่ยว | โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม | 70 | เงิน | 3 | เกียรติบัตร |
89 | 721 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 | โรงเรียนทองหลางวิทยาคม | 70 | เงิน | 6 | เกียรติบัตร |
90 | 721 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 | โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม | 70 | เงิน | 7 | เกียรติบัตร |
91 | 722 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 | โรงเรียนหนองฉางวิทยา | 70 | เงิน | 5 | เกียรติบัตร |
92 | 722 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 | โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม | 70 | เงิน | 7 | เกียรติบัตร |
93 | 694 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 | โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม | 69.5 | ทองแดง | 3 | เกียรติบัตร |
94 | 704 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 | โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม | 69.25 | ทองแดง | 4 | เกียรติบัตร |
95 | 704 | การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 | โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม | 66 | ทองแดง | 6 | เกียรติบัตร |
96 | 693 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 | โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา | 66 | ทองแดง | 4 | เกียรติบัตร |
97 | 698 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 | โรงเรียนทองหลางวิทยาคม | 65.2 | ทองแดง | 6 | เกียรติบัตร |
98 | 697 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 | โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ | 64.32 | ทองแดง | 5 | เกียรติบัตร |
99 | 697 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 | โรงเรียนบ้านไร่วิทยา | 62.32 | ทองแดง | 6 | เกียรติบัตร |
100 | 697 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 | โรงเรียนการุ้งวิทยาคม | 61.65 | ทองแดง | 7 | เกียรติบัตร |
101 | 717 | การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 | โรงเรียนการุ้งวิทยาคม | 61.33 | เข้าร่วม | 3 | เกียรติบัตร |
102 | 727 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.1-3 เดี่ยว | โรงเรียนทองหลางวิทยาคม | 60 | ทองแดง | 5 | เกียรติบัตร |
103 | 727 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.1-3 เดี่ยว | โรงเรียนบ้านไร่วิทยา | 60 | ทองแดง | 5 | เกียรติบัตร |
104 | 727 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.1-3 เดี่ยว | โรงเรียนการุ้งวิทยาคม | 60 | ทองแดง | 5 | เกียรติบัตร |
105 | 727 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.1-3 เดี่ยว | โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม | 60 | ทองแดง | 4 | เกียรติบัตร |
106 | 727 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.1-3 เดี่ยว | โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ | 60 | ทองแดง | 5 | เกียรติบัตร |
107 | 727 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.1-3 เดี่ยว | โรงเรียนหนองเต่าวิทยา | 60 | ทองแดง | 4 | เกียรติบัตร |
108 | 727 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.1-3 เดี่ยว | โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา | 60 | ทองแดง | 4 | เกียรติบัตร |
109 | 727 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.1-3 เดี่ยว | โรงเรียนลานสักวิทยา | 60 | ทองแดง | 5 | เกียรติบัตร |
110 | 693 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 | โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม | 60 | ทองแดง | 2 | เกียรติบัตร |
111 | 697 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 | โรงเรียนทองหลางวิทยาคม | 60 | ทองแดง | 8 | เกียรติบัตร |
112 | 697 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 | โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม | 60 | ทองแดง | 4 | เกียรติบัตร |
113 | 728 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.4-6 เดี่ยว | โรงเรียนทองหลางวิทยาคม | 60 | ทองแดง | 4 | เกียรติบัตร |
114 | 728 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.4-6 เดี่ยว | โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม | 60 | ทองแดง | 5 | เกียรติบัตร |
115 | 728 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.4-6 เดี่ยว | โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา | 60 | ทองแดง | 5 | เกียรติบัตร |
116 | 728 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.4-6 เดี่ยว | โรงเรียนลานสักวิทยา | 60 | ทองแดง | 4 | เกียรติบัตร |
117 | 721 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 | โรงเรียนวังหินวิทยาคม | 60 | ทองแดง | 7 | เกียรติบัตร |
118 | 721 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 | โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม | 60 | ทองแดง | 8 | เกียรติบัตร |
119 | 722 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 | โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ | 60 | ทองแดง | 6 | เกียรติบัตร |
120 | 722 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 | โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา | 60 | ทองแดง | 8 | เกียรติบัตร |
121 | 693 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 | โรงเรียนการุ้งวิทยาคม | 0 | ไม่เข้าแข่งขัน | - | เกียรติบัตร |
122 | 693 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 | โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ | 0 | ไม่เข้าแข่งขัน | - | เกียรติบัตร |
123 | 697 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 | โรงเรียนบ่อยางวิทยา | 0 | ไม่เข้าแข่งขัน | - | เกียรติบัตร |
124 | 698 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 | โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา | 0 | ไม่เข้าแข่งขัน | - | เกียรติบัตร |
125 | 698 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 | โรงเรียนการุ้งวิทยาคม | 0 | ไม่เข้าแข่งขัน | - | เกียรติบัตร |
126 | 728 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.4-6 เดี่ยว | โรงเรียนบ้านไร่วิทยา | 0 | ไม่เข้าแข่งขัน | - | เกียรติบัตร |
127 | 728 | การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ม.4-6 เดี่ยว | โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา | 0 | ไม่เข้าแข่งขัน | - | เกียรติบัตร |
128 | 721 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี | 0 | ไม่เข้าแข่งขัน | - | เกียรติบัตร |
129 | 721 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 | โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ | 0 | ไม่เข้าแข่งขัน | - | เกียรติบัตร |
130 | 722 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 | โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ | 0 | ไม่เข้าแข่งขัน | - | เกียรติบัตร |
131 | 722 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 | โรงเรียนร่องตาทีวิทยา | 0 | ไม่เข้าแข่งขัน | - | เกียรติบัตร |
132 | 722 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 | โรงเรียนลานสักวิทยา | 0 | ไม่เข้าแข่งขัน | - | เกียรติบัตร |
© 2022 โรงเรียนหนองฉางวิทยา, ทีมงานคอมพิวเตอร์ NCW Version 1.1